en

Chuyển đổi giá vàng

Vàng thế giới$4.107XAU / oz
Quy đổi / lượng129.839.632 ₫VND mỗi lượng (37.5g)
Quy đổi / chỉ12.983.963 ₫VND mỗi chỉ (3.75g)
Giá vàng Việt Nam
Loại vàngMua vàoBán raChênh lệch TG
Vàng miếng SJC 999.9146.000.000 ₫149.000.000 ₫+19.160.368 ₫
Nhẫn Trơn PNJ 999.9145.000.000 ₫148.500.000 ₫+18.660.368 ₫
Vàng Kim Bảo 999.9145.000.000 ₫148.500.000 ₫+18.660.368 ₫
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9145.000.000 ₫148.500.000 ₫+18.660.368 ₫
Vàng PNJ - Phượng Hoàng145.000.000 ₫148.500.000 ₫+18.660.368 ₫
Vàng nữ trang 999.9142.500.000 ₫146.500.000 ₫+16.660.368 ₫
Vàng nữ trang 999142.350.000 ₫146.350.000 ₫+16.510.368 ₫
Vàng nữ trang 9920139.130.000 ₫145.330.000 ₫+15.490.368 ₫
Vàng nữ trang 99138.840.000 ₫145.040.000 ₫+15.200.368 ₫
Vàng 916 (22K)127.990.000 ₫134.190.000 ₫+4.350.368 ₫
Vàng 750 (18K)99.980.000 ₫109.880.000 ₫−19.959.632 ₫
Vàng 680 (16.3K)89.720.000 ₫99.620.000 ₫−30.219.632 ₫
Vàng 650 (15.6K)85.330.000 ₫95.230.000 ₫−34.609.632 ₫
Vàng 610 (14.6K)79.470.000 ₫89.370.000 ₫−40.469.632 ₫
Vàng 585 (14K)75.800.000 ₫85.700.000 ₫−44.139.632 ₫
Vàng 416 (10K)51.040.000 ₫60.940.000 ₫−68.899.632 ₫
Vàng 375 (9K)45.040.000 ₫54.940.000 ₫−74.899.632 ₫
Vàng 333 (8K)38.880.000 ₫48.780.000 ₫−81.059.632 ₫
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99131.950.000 ₫0 ₫−129.839.632 ₫
Vàng nguyên liệu mua ngoài 99128.390.000 ₫0 ₫−129.839.632 ₫

Đơn vị: VND / lượng · Chênh lệch = giá bán − vàng thế giới quy đổi (lượng)

Quy đổi khối lượng → giá trị

129.839.632 ₫

Cập nhật: 12:09 9 thg 7, 2026 · Nguồn: gold-api.com + PNJ · Giá chỉ mang tính tham khảo.