Gold Price Converter
Convert world gold (XAU) and Vietnamese gold types (SJC, 9999 rings, 24K/22K/18K…) across lượng, chỉ, gram and ounce — prices updated in real time.
Input
Convert weight → value
World gold$4,456.4XAU / oz
Per lượng140.000.746 ₫VND per lượng (37.5g)
Per chỉ14.000.075 ₫VND per chỉ (3.75g)
Result
140.000.746 ₫
| Gold type | Buy | Sell | vs World |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 145.700.000 ₫ | 148.700.000 ₫ | +8.699.254 ₫ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 145.700.000 ₫ | 148.700.000 ₫ | +8.699.254 ₫ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 145.700.000 ₫ | 148.700.000 ₫ | +8.699.254 ₫ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 145.700.000 ₫ | 148.700.000 ₫ | +8.699.254 ₫ |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 145.700.000 ₫ | 148.700.000 ₫ | +8.699.254 ₫ |
| Vàng nữ trang 999.9 | 143.000.000 ₫ | 148.000.000 ₫ | +7.999.254 ₫ |
| Vàng nữ trang 999 | 142.850.000 ₫ | 147.850.000 ₫ | +7.849.254 ₫ |
| Vàng nữ trang 9920 | 140.620.000 ₫ | 146.820.000 ₫ | +6.819.254 ₫ |
| Vàng nữ trang 99 | 140.320.000 ₫ | 146.520.000 ₫ | +6.519.254 ₫ |
| Vàng 916 (22K) | 129.370.000 ₫ | 135.570.000 ₫ | −4.430.746 ₫ |
| Vàng 750 (18K) | 101.100.000 ₫ | 111.000.000 ₫ | −29.000.746 ₫ |
| Vàng 680 (16.3K) | 90.740.000 ₫ | 100.640.000 ₫ | −39.360.746 ₫ |
| Vàng 650 (15.6K) | 86.300.000 ₫ | 96.200.000 ₫ | −43.800.746 ₫ |
| Vàng 610 (14.6K) | 80.380.000 ₫ | 90.280.000 ₫ | −49.720.746 ₫ |
| Vàng 585 (14K) | 76.680.000 ₫ | 86.580.000 ₫ | −53.420.746 ₫ |
| Vàng 416 (10K) | 51.670.000 ₫ | 61.570.000 ₫ | −78.430.746 ₫ |
| Vàng 375 (9K) | 45.600.000 ₫ | 55.500.000 ₫ | −84.500.746 ₫ |
| Vàng 333 (8K) | 39.380.000 ₫ | 49.280.000 ₫ | −90.720.746 ₫ |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 137.000.000 ₫ | 0 ₫ | −140.000.746 ₫ |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 134.380.000 ₫ | 0 ₫ | −140.000.746 ₫ |
Unit: VND / lượng · Diff = sell − world gold equivalent (per lượng)
Updated: · Source: gold-api.com + PNJ · Prices are indicative only.