Gold Price Converter
World gold$4,107XAU / oz
Per lượng129.839.632 ₫VND per lượng (37.5g)
Per chỉ12.983.963 ₫VND per chỉ (3.75g)
Vietnam gold prices
| Gold type | Buy | Sell | vs World |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 146.000.000 ₫ | 149.000.000 ₫ | +19.160.368 ₫ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 145.000.000 ₫ | 148.500.000 ₫ | +18.660.368 ₫ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 145.000.000 ₫ | 148.500.000 ₫ | +18.660.368 ₫ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 145.000.000 ₫ | 148.500.000 ₫ | +18.660.368 ₫ |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 145.000.000 ₫ | 148.500.000 ₫ | +18.660.368 ₫ |
| Vàng nữ trang 999.9 | 142.500.000 ₫ | 146.500.000 ₫ | +16.660.368 ₫ |
| Vàng nữ trang 999 | 142.350.000 ₫ | 146.350.000 ₫ | +16.510.368 ₫ |
| Vàng nữ trang 9920 | 139.130.000 ₫ | 145.330.000 ₫ | +15.490.368 ₫ |
| Vàng nữ trang 99 | 138.840.000 ₫ | 145.040.000 ₫ | +15.200.368 ₫ |
| Vàng 916 (22K) | 127.990.000 ₫ | 134.190.000 ₫ | +4.350.368 ₫ |
| Vàng 750 (18K) | 99.980.000 ₫ | 109.880.000 ₫ | −19.959.632 ₫ |
| Vàng 680 (16.3K) | 89.720.000 ₫ | 99.620.000 ₫ | −30.219.632 ₫ |
| Vàng 650 (15.6K) | 85.330.000 ₫ | 95.230.000 ₫ | −34.609.632 ₫ |
| Vàng 610 (14.6K) | 79.470.000 ₫ | 89.370.000 ₫ | −40.469.632 ₫ |
| Vàng 585 (14K) | 75.800.000 ₫ | 85.700.000 ₫ | −44.139.632 ₫ |
| Vàng 416 (10K) | 51.040.000 ₫ | 60.940.000 ₫ | −68.899.632 ₫ |
| Vàng 375 (9K) | 45.040.000 ₫ | 54.940.000 ₫ | −74.899.632 ₫ |
| Vàng 333 (8K) | 38.880.000 ₫ | 48.780.000 ₫ | −81.059.632 ₫ |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 131.950.000 ₫ | 0 ₫ | −129.839.632 ₫ |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 128.390.000 ₫ | 0 ₫ | −129.839.632 ₫ |
Unit: VND / lượng · Diff = sell − world gold equivalent (per lượng)
Convert weight → value
129.839.632 ₫
Updated: Jul 9, 2026, 12:09 PM · Source: gold-api.com + PNJ · Prices are indicative only.