Gold Price Converter
Convert world gold (XAU) and Vietnamese gold types (SJC, 9999 rings, 24K/22K/18K…) across lượng, chỉ, gram and ounce — prices updated in real time.
Input
Convert weight → value
World gold$4,189.6XAU / oz
Per lượng130.606.393 ₫VND per lượng (37.5g)
Per chỉ13.060.639 ₫VND per chỉ (3.75g)
Result
130.606.393 ₫
| Gold type | Buy | Sell | vs World |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 140.900.000 ₫ | 143.900.000 ₫ | +13.293.607 ₫ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 140.300.000 ₫ | 143.300.000 ₫ | +12.693.607 ₫ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 140.300.000 ₫ | 143.300.000 ₫ | +12.693.607 ₫ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 140.300.000 ₫ | 143.300.000 ₫ | +12.693.607 ₫ |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 140.300.000 ₫ | 143.300.000 ₫ | +12.693.607 ₫ |
| Vàng nữ trang 999.9 | 137.500.000 ₫ | 142.000.000 ₫ | +11.393.607 ₫ |
| Vàng nữ trang 999 | 137.360.000 ₫ | 141.860.000 ₫ | +11.253.607 ₫ |
| Vàng nữ trang 9920 | 134.660.000 ₫ | 140.860.000 ₫ | +10.253.607 ₫ |
| Vàng nữ trang 99 | 134.380.000 ₫ | 140.580.000 ₫ | +9.973.607 ₫ |
| Vàng 916 (22K) | 123.870.000 ₫ | 130.070.000 ₫ | −536.393 ₫ |
| Vàng 750 (18K) | 96.600.000 ₫ | 106.500.000 ₫ | −24.106.393 ₫ |
| Vàng 680 (16.3K) | 86.660.000 ₫ | 96.560.000 ₫ | −34.046.393 ₫ |
| Vàng 650 (15.6K) | 82.400.000 ₫ | 92.300.000 ₫ | −38.306.393 ₫ |
| Vàng 610 (14.6K) | 76.720.000 ₫ | 86.620.000 ₫ | −43.986.393 ₫ |
| Vàng 585 (14K) | 73.170.000 ₫ | 83.070.000 ₫ | −47.536.393 ₫ |
| Vàng 416 (10K) | 49.170.000 ₫ | 59.070.000 ₫ | −71.536.393 ₫ |
| Vàng 375 (9K) | 43.350.000 ₫ | 53.250.000 ₫ | −77.356.393 ₫ |
| Vàng 333 (8K) | 37.390.000 ₫ | 47.290.000 ₫ | −83.316.393 ₫ |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 132.250.000 ₫ | 0 ₫ | −130.606.393 ₫ |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 129.180.000 ₫ | 0 ₫ | −130.606.393 ₫ |
Unit: VND / lượng · Diff = sell − world gold equivalent (per lượng)
Updated: · Source: gold-api.com + PNJ · Prices are indicative only.